ようやくキャリアの価格が発表されたので、価格を確認していきたいと思います。
キャリアでの「iPhone13」の価格
赤い部分は、3社で一番安い価格の色を変えています。
こうしてみると、全般的に高いのがソフトバンクであるのが分かります。
また、逆に安いのは、auで、比較的設定価格が低いモデルでは、ドコモということになっています。
au
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|---|
iPhone13 mini | 101,070円 | 115,020円 | 143,040円 | – |
iPhone13 | 115,020円 | 128,970円 | 156,995円 | – |
iPhone13 Pro | 143,040円 | 156,995円 | 185,015円 | 212,920円 |
iPhone13 Pro Max | 156,995円 | 170,945円 | 198,965円 | 226,870円 |
ソフトバンク
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|---|
iPhone13 mini | 101,520円 | 115,920円 | 144,000円 | – |
iPhone13 | 115,920円 | 129,600円 | 157,680円 | – |
iPhone13 Pro | 144,000円 | 157,680円 | 186,480円 | 214,560円 |
iPhone13 Pro Max | 157,680円 | 172,080円 | 200,160円 | 228,240円 |
ドコモ
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|---|
iPhone13 mini | 98,208円 | 120,384円 | 151,272円 | – |
iPhone13 | 111,672円 | 125,136円 | 164,736円 | – |
iPhone13 Pro | 142,560円 | 165,528円 | 197,208円 | 226,512円 |
iPhone13 Pro Max | 165,528円 | 182,160円 | 213,048円 | 243,144円 |
番外編(Apple Storeや家電量販店)
ここでは、各キャリアとAppleStoreなどと価格を比較してみます。(上から、AppleStore、au、ソフトバンク,docomoの価格)
AppleStore又は家電量販店がかなり安いことがお分かりいただけると思います。
かなりの金額差なので、キャリア以外での購入をおすすめします!

iPhone15の購入はキャリア以外がおすすめ! 安く買うなら 絶対「Apple Store」!
iPhoneを購入する場合、キャリアで買う方が多いのではないでしょうか。通信料金や色々なキャンペーンなどで安くなるのではないかと考えがちですが、実際どうなんでしょう?果たして、キャリアで買うのがいいのか検証してみましょう!購入する方法今回の...

[iPhone15] Apple Storeのキャリア契約が一番安い!最大57,000円安い!
本体の価格が安いのは、Apple Storeや家電量販店です。その安い価格からもっと安くする方法があります。それが、Apple Storeのキャリア契約での購入というわけです。その方法をご紹介していきます。
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|---|
iPhone13 mini | 86,800円 101,070円 101,520円 98,208円 | 98,800円 115,020円 115,920円 120,384円 | 128,800円 143,040円 144,000円 151,272円 | – |
iPhone13 | 98,800円 115,020円 115,920円 111,672円 | 110,800円 128,970円 129,600円 125,136円 | 134,800円 156,995円 157,680円 164,736円 | – |
iPhone13 Pro | 122,800円 143,040円 144,000円 142,560円 | 134,800円 156,995円 157,680円 165,528円 | 158,800円 185,015円 186,480円 197,208円 | 182,800円 212,920円 214,560円 226,512円 |
iPhone13 Pro Max | 134,800円 156,995円 157,680円 165,528円 | 146,800円 170,945円 172,080円 182,160円 | 170,800円 198,965円 200,160円 213,048円 | 194,800円 226,870円 228,240円 243,144円 |
[iPhone13] キャリアの価格を比較! 安いのはどこだ!?価格まとめ
キャリアはやはり高いですね。
私は、キャリア以外での購入をおすすめします。特に、Apple Storeをおすすめいたします。
コメント