9/27にAMDから最新CPU 「Ryzen 7000シリーズ」が発売予定となっています。スペックや価格などを確認しつつ、Intel Core 12世代とのスペックを比較していきたいと思います。
4モデルが登場予定
スペックだけでは純粋に比較はできませんので、あくまでも参考として御覧いただければと思います。
IPCの13%向上し、クロック周波数の上昇によりシングルスレッド性能が29%向上を実現しているとのです。個人的に気になるのは、Intel 12世代と比較した場合の性能ですね。今後、ベンチマーク等が公表されていくのを楽しみに待ちたいと思います。
AMD
| Ryzen 9 7950X | Ryzen 9 7900X | Ryzen 7 7700X | Ryzen 5 7600X | |
|---|---|---|---|---|
| 予想価格 | 699ドル | 549ドル | 399ドル | 299ドル |
| 製造プロセス | 5nm | |||
| コア/スレッド | 16コア/32スレッド | 12コア/24スレッド | 8コア/16スレッド | 6コア/12スレッド |
| ベースクロック | 4.5GHz | 4.7GHz | 4.5GHz | 4.7GHz |
| 最大ブースト・クロック | 5.7GHz | 5.6GHz | 5.4GHz | 5.3GHz |
| キャッシュ | 80MB | 76MB | 40MB | 38MB |
| 対応メモリ | DDR5-5200 | |||
| TDP | 170W | 105W | ||
| GPU | Radeon Graphics 搭載 | |||
| 対応ソケット | AM5 | |||
| 対応チップセット | AMD 600シリーズチップセット | |||
Intel
| Core i9 12900KS | Core i9 12900K | Core i7 12700K | Core i5 12600K | |
|---|---|---|---|---|
| 価格 | 92,000円~ | 79,780円~ | 59,311円~ | 38,450円~ |
| 製造プロセス | 10nm | |||
| コア/スレッド | 16コア / 24スレッド | 16コア / 24スレッド | 12コア / 20スレッド | 10コア / 16スレッド |
| ベースクロック | 3.40GHz | 3.20GHz | 3.60GHz | 3.70GHz |
| 最大ブースト・クロック | 5.50GHz | 5.20GHz | 5.00GHz | 4.90GHz |
| キャッシュ | 44MB | 44MB | 37MB | 29.5MB |
| 対応メモリ | DDR5-4800、DDR4-3200 | |||
| TDP | 150W | 125W | ||
| GPU | UHD Graphics 770 | |||
| 対応ソケット | LGA1700 | |||
| 対応チップセット | Intel 600シリーズ(Z690 等) | |||
4種類のチップセット
| チップセット | 発売 | |
|---|---|---|
| AMD X670 Extreme | 9月 | グラフィックスとストレージでPCIe 5.0に対応し、優れた接続性とオーバークロック性能を実現 |
| AMD X670 | エンスージアスト向けのオーバークロックだけでなく、PCIe 5.0に対応したストレージとグラフィックスをオプションでサポート | |
| AMD B650E | 10月 | パフォーマンス・ユーザー向けに設計され、PCIe 5.0ストレージと、オプションでグラフィックスをサポート |
| AMD B650 | DDR5メモリーに対応し、オプションでPCIe 5.0をサポートするメインストリーム・ユーザー向けの設計 |
Ryzen7000シリーズが9/27発売!スペック確認等のまとめ
日本での価格がどのくらいになるのかが気になるところです。
まだ詳細は分かっていないので、これから色々と情報が出てくるでしょうから楽しみにしていたいと思います。


コメント